| 壁厚さ: | 2.0mm-4.5mm | 材料: | ポリ塩化ビニール | 
|---|---|---|---|
| SERVIVEの生命: | 50年 | 標準: | 標準:ISO9001 | 
| 名前: | cpvcの管付属品 | 特徴: | 軽量、防蝕、耐久、滑らかな表面 | 
| ハイライト: | 4.5mmの厚さCPVCの電気管付属品,4.5mm CPVCの管および付属品,滑らかな表面CPVCの電気管付属品 | 
                                                    ||
工場供給の良質のプラスチックTubo Tuberiaポリ塩化ビニールの管のCpvcの管付属品
![]()
| 名前 | img | タイプ | サイズ(mm) | 
| 90度ポリ塩化ビニールの管の肘 | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| 点検開始の90度ポリ塩化ビニールの管の肘 | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| 45度ポリ塩化ビニールの管の肘 | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| ポリ塩化ビニールの管のリンカ | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| 別の直径ポリ塩化ビニールの管のリンカ | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| ポリ塩化ビニールの望遠鏡の管のリンカ | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| ポリ塩化ビニールのまっすぐなティー | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| ティーを減らすポリ塩化ビニール | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| ポリ塩化ビニールのまっすぐな傾向があるティー | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| 傾向があるティーを減らすポリ塩化ビニール | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| ポリ塩化ビニールのびんのティー | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| 点検開始 | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| ポリ塩化ビニールのpトラップ | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 | 
| 名前 | ing | タイプ | サイズ(mm) | 
| 非開きポリ塩化ビニールのPトラップ | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| 四方ポリ塩化ビニールの管付属品1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| 四方ポリ塩化ビニールの管fitting2 | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Hのタイプ ポリ塩化ビニールの管 | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| ポリ塩化ビニールの下水管プラグ | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| ポリ塩化ビニールの穴があいた管カバー | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| 正方形ポリ塩化ビニール雨バケツ | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| ポリ塩化ビニールの床ドレン | GP-101 | 50*55.9 | |
| ポリ塩化ビニールの洗濯機の床ドレン | GP-102 | 50*55.9 | |
| ポリ塩化ビニール水出口港 | GP-103 | 110 | |
| ポリ塩化ビニールの尿瓶のコネクター | GP-104 | 110 | 
| 名前 | タイプ | サイズ(mm) | 
| 非開きポリ塩化ビニールのPトラップ | GP-072 | 50 | 
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| 四方ポリ塩化ビニールの管付属品1 | GP-075 | 50 | 
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| 四方ポリ塩化ビニールの管fitting2 | GP-081 | 50 | 
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Hのタイプ ポリ塩化ビニールの管 | GP-088 | 110×75 | 
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| ポリ塩化ビニールの下水管プラグ | GP-092 | 50 | 
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| ポリ塩化ビニールの穴があいた管カバー | GP-096 | 75 | 
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| 正方形ポリ塩化ビニール雨バケツ | GP-099 | 75 | 
| GP-100 | 110 | |
| ポリ塩化ビニールの床ドレン | GP-101 | 50*55.9 | 
| ポリ塩化ビニールの洗濯機の床ドレン | GP-102 | 50*55.9 | 
| ポリ塩化ビニール水出口港 | GP-103 | 110 | 
| ポリ塩化ビニールの尿瓶のコネクター | GP-104 | 110 | 
![]()
![]()